-
kabel fiber optik patch
-
Kabel Trunk MPO
-
MTP Trunk Cable
-
Panel Patch MPO
-
serat optik dikepang
-
Pemisah Serat Optik
-
Kotak Distribusi Serat
-
Produk FTTH
-
Panel tambalan ODF
-
Kotak Terminal Serat
-
Fiber Optic Adapter
-
konektor serat optik
-
Serat optik Attenuator
-
penutupan serat optik
-
alat serat optik
-
Kabel serat optik
-
LenaTerima kasih atas Hadiah OMC. itu sangat bagus. Kami akan bekerja dengan Anda selamanya.
-
HassanIni pemasok terpercaya, sangat profesional. Mereka menawarkan layanan yang bagus.
-
PaoloSaya suka layanan dan kualitas OMC. Terima kasih banyak.
Multimeter Optik Seri FHM2 Penyimpanan data hingga 999 item dan presisi tampilan 0,01db
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | OMC or OEM |
Sertifikasi | ROHS and ISO |
Nomor model | Multimeter Optik Seri FHM2 |
Kuantitas min Order | 20 |
Harga | Negotiation |
Kemasan rincian | Tas PE bagian dalam dan karton |
Waktu pengiriman | 5 - 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan | 1000/buah/bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xJenis | FHM2B01 | Panjang Gelombang Kalibrasi | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
---|---|---|---|
Penyambung | FC/SC yang dapat dipertukarkan (ST opsional) | Penyimpanan data | 999 item |
Ref.Nilai | Ya | Unit Tampilan | dB/dBm/mW/uW |
Tampilan Presisi | 0,01dB | Ketepatan | ±5%±1nW |
Dekripsi:
Multimeter Optik Seri FHM2'
OMCmenyediakan multimeter optik presisi tinggi.Multimeter Optik Seri FHM2 mengintegrasikan sumber laser optik yang stabil dan pengukur daya optik yang presisi.
Unit sumber laser optik meluncurkan laser dengan panjang gelombang 1310/1490/1550nm atau 1310/1550nm (menurut model).Unit pengukur daya optik dapat mengenali panjang gelombang secara otomatis.FHM2 Series Optical Multimeter menawarkan kapasitas penyimpanan yang besar;Dengan berbagai macam perangkat lunak, pengguna dapat membuat laporan atau mengelola laporan pengujian dengan mudah.
Fitur:
- Pengenalan panjang gelombang otomatis
- Penyimpanan data hingga 999 item
- Antarmuka USB dan perangkat lunak terkait PC tersedia
Spesifikasi:
Jenis | FHM2A01 | FHM2B01 |
Parameter Pengukur Daya: | ||
Panjang Gelombang Kalibrasi | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
Penyambung | FC/SC yang dapat dipertukarkan (ST opsional) | |
Penyimpanan data | 999 item | |
Ref.Nilai | Ya | |
Unit Tampilan | dB/dBm/mW/uW | |
Tampilan Presisi | 0,01dB | |
Ketepatan | ±5%±1nW | |
Pengakuan Panjang Gelombang | 1310/1490/1550 (daya masukan≥-40dBm) | |
Deteksi Nada | 270Hz/1KHz/2KHz (daya masukan≥-40dBm) | |
Rentang pengukuran | -70 hingga +10dBm | -50 hingga +26dBm |
Parameter Sumber Laser: | ||
Panjang gelombang keluaran | 1310/1550nm | |
Penyambung | FC/PC tetap (kustomisasi FC/SC/ST yang dapat dipertukarkan) | |
Frekuensi Modulasi | 270Hz/1KHz/2KHz | |
Daya Keluaran | -5dBm±0,5dB | |
Stabilitas Jangka Panjang (8j) | ±0,1dB@1310/1550nm | |
Stabilitas Jangka Pendek (15 mnt) | ±0,05dB@1310/1550nm | |
Kode Pengenalan Panjang Gelombang | Ya | |
Matikan Otomatis | Ya | |
Parameter Umum: | ||
Sumber Daya listrik | 2 buah * NiHM 1.2V, 2000mAh;Adaptor AC/DC | |
Antarmuka PC | USB | |
Daya tahan baterai | >100 jam (laser mati) | |
Suhu Penyimpanan | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Suhu Operasional | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Kelembaban relatif | <90% (Non-kondensasi) |
Jenis | FHM2A02 | FHM2B02 |
Parameter Pengukur Daya: | ||
Panjang Gelombang Kalibrasi | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
Penyambung | FC/SC yang dapat dipertukarkan (ST opsional) | |
Penyimpanan data | 999 item | |
Ref.Nilai | Ya | |
Unit Tampilan | dB/dBm/mW/uW | |
Tampilan Presisi | 0,01dB | |
Ketepatan | ±5%±1nW | |
Pengakuan Panjang Gelombang | 1310/1490/1550 (daya masukan≥-40dBm) | |
Deteksi Nada | 270Hz/1KHz/2KHz (daya masukan≥-40dBm) | |
Rentang pengukuran | -70 hingga +10dBm | -50 hingga +26dBm |
Parameter Sumber Laser: | ||
Panjang gelombang keluaran | 1310/1490/1550nm | |
Penyambung | FC/PC, SC/PC | |
Frekuensi Modulasi | 270Hz/1KHz/2KHz | |
Daya Keluaran | 0dBm±0,5dB | |
Stabilitas Jangka Panjang (8j) | ±0,1dB@1310/1550nm;±0,2dB@1490nm | |
Stabilitas Jangka Pendek (15 mnt) | ±0,05dB@1310/1550nm;±0,1dB@1490nm |
Kode Pengenalan Panjang Gelombang | Ya |
Matikan Otomatis | Ya |
Parameter Umum: | |
Sumber Daya listrik | 2 buah * NiHM 1.2V, 2000mAh;Adaptor AC/DC |
Antarmuka PC | USB |
Daya tahan baterai | >100 jam (laser mati) |
Suhu Penyimpanan | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
Suhu Operasional | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
Kelembaban relatif | <90% (Non-kondensasi) |
Dimensi | 168mmL×76mmW×43mmH |
Bobot | 310g |
Aksesoris standar: | |
Adaptor FC, adaptor SC, 2 * baterai isi ulang, adaptor AC/DC, 3 * selongsong keramik, kabel USB, | |
Aksesori Opsional: | |
Adaptor ST (model: N000500), adaptor PD 1,25 mm, adaptor PD 2,5 mm | |
Kustomisasi: | |
APC |